Home>Products>7x14x5 bearing>7 mm x 14 mm x 5 mm ZEN 687-2RS deep groove ball bearings

7 mm x 14 mm x 5 mm ZEN 687-2RS deep groove ball bearings
LET OUR 7 mm x 14 mm x 5 mm ZEN 687-2RS deep groove ball bearings EXPERTS GET YOU 7 mm x 14 mm x 5 mm THE PARTS 3.5 in Dimension V YOU NEED.
- ZEN
687-2RS
- 013992025722
- 3.5 in
- 19558 lbf
- 0.6 in
- 5.0 in
- Tension Type
- Light Series
- 7.0 in
-
BEARINGS ACCESSORIES IMPORTED LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
7 mm x 14 mm x 5 mm ZEN 687-2RS deep groove ball bearings Customers who bought this item also bought
Bearing UPC: | 013992025722 | Dimension V: | 3.5 in | Cor - Static Load Rating: | 19558 lbf |
Dimension P: | 0.6 in | Dimension A: | 5.0 in | Tensioning Unit Type: | Tension Type |
Series Type: | Light Series | Dimension D: | 7.0 in | Bearing - Housing - Seal UPC: | 013992097873 |
Dimension W: | 1.0 in | Size (mm): | 7 mm x 14 mm x 5 mm |
7 mm x 14 mm x 5 mm ZEN 687-2RS deep groove ball bearings Specifications
ZEN 687-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 70 mm |
D | 125 mm |
B | 31 mm |
d2 | 84.1 mm |
D1 | 112.7 mm |
rs min | 1.5 mm |
Number of lubrication holes | 3 |
b | 7.4 mm |
k | 3.5 mm |
e | 0.22 |
Y1 | 3.01 |
Y2 | 4.48 |
Y0 | 2.94 |
Radial clearance class | C4 |
Mass | 1.52 kg |
Dynamic load, C | 235 kN |
Static load, C0 | 240 kN |
Fatigue limit load, Cu | 28.8 kN |
Nref | 4,900 rpm |
Nlim | 6,500 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.43 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.57 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 8.1 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 10.9 Hz |
da min | 79 mm |
Da max | 116 mm |
ra max | 1.5 mm |
7 mm x 14 mm x 5 mm ZEN 687-2RS deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- BEARINGS ACCESSORIES IMPORTED LTD
- AddressTeague Court, Auburn, Kentucky
- Phone(Working Time)+1-859-686-4193
- Fax
Related News
Can roller bearing take axial load? |
How do I know if my wheel bearing needs replacing? |
How do you build a thrust bearing? |